
Beasiswa Unggulan Podomoro University
I. Prestasi Akademik
Ranking Umum | Potongan Biaya SPP |
---|---|
1 s/d 2 | 100 % |
3 s/d 5 | 90 % |
6 s/d 8 | 80 % |
9 s/d 10 | 70 % |
II. Jalur Seleksi Nilai Rapot
Potongan Biaya SPP berdasarkan seleksi nilai raport kelas 11 semester 1 / 2
III. Jalur Seleksi Tes Beasiswa
Potongan Biaya SPP berdasarkan Tes Potensi Akademik
IV. Prestasi Akademik Umum
Ranking Umum | Potongan Biaya SPP | Potongan BIaya SKS Sem 1 |
---|---|---|
Internasional | 100 % | 100 % |
Nasional | 80 % | 50 % |
Provinsi | 50 % | - |
V. Prestasi Bidang Olahraga dan Kesenian
Ranking Umum | Potongan Biaya SPP |
---|---|
1 s/d 2 | 100 % |
3 s/d 5 | 90 % |
6 s/d 8 | 80 % |
9 s/d 10 | 70 % |
I. Prestasi Akademik | |
Ranking Umum | Potongan Biaya SPP |
1 s/d 2 | 100% |
3 s/d 5 | 90% |
6 s/d 8 | 80% |
9 s/d 10 | 70% |
II. Jalur Seleksi Nilai Rapot | |
Potongan biaya SPP berdasarkan seleksi nilai raport kelas 11 sem 1/2 | |
III. Jalur Seleksi Tes Beasiswa | |
Potongan biaya SPP berdasarkan Tes Potensi Akademik |
IV. Prestasi Akademik Umum | ||
Tingkat | Potongan Biaya SPP | Pot Biaya SKS Sem 1 |
Internasional | 100% | 100% |
Nasional | 80% | 50% |
Provinsi | 50% | – |
V. Prestasi Bidang Olah Raga dan Kesenian | ||
Tingkat | Potongan Biaya SPP | |
Internasional | 70% | |
Nasional | 60% | |
Provinsi | 50% |
Daftarkan diri dalam program Beasiswa dengan mengisi data dibawah ini:
Our Team
Feel free to reach our team and we will reach you soon
Go
Further
Let’s explore with us